Parlamentarni izbori

Kompletni rezultati u IX. izbornoj jedinici: Liste, postoci, preferencijalni glasovi...

Izbori 2024   |   Autor: Š.I.   |   19.04.2024 u 13:10

  Hrvoje Jelavić/Pixsell
Provjerite kompletne rezultate zastupnika u Hrvatski sabor u devetoj izbornoj jedinici.
Od ukupno 350.941 birača, glasovanju je pristupilo njih 208.648 , odnosno 59,45%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 208.481 birača, odnosno 59,41%. Važećih glasačkih listića bilo je 202.706 odnosno 97,23%. Nevažećih glasačkih listića bilo je 5.775 odnosno 2,77%.
 
Pojedine liste i kandidati dobili su sljedeći broj glasova:
 
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
HRVATSKA DEMOKRŠĆANSKA STRANKA - HDS
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
80.566 glasova 39,74%
1. IVAN MALENICA 14.201 glas 17,62%
2. ŠIME ERLIĆ 8.813 glasova 10,93%
3. ANTE SANADER 6.330 glasova 7,85%
4. BRANKA JURIČEV-MARTINČEV 1.731 glas 2,14%
5. JOSIP BILAVER 2.854 glasa 3,54%
6. IVAN BUGARIN 3.880 glasova 4,81%
7. HRVOJE ZEKANOVIĆ 3.505 glasova 4,35%
8. ANTE BABIĆ 872 glasa 1,08%
9. JAKOV VETMA 2.083 glasa 2,58%
10. NIKOLINA BARADIĆ 784 glasa 0,97%
11. PERICA BOSANČIĆ 1.500 glasova 1,86%
12. JURE BRIŽIĆ 1.024 glasa 1,27%
13. TONČI GLAVINA 677 glasova 0,84%
14. ŽELJKO BURIĆ 3.473 glasa 4,31%
 
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
CENTAR
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
"DALIJA OREŠKOVIĆ I LJUDI S IMENOM I PREZIMENOM" - "DO i SIP"
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
GRAĐANSKO-LIBERALNI SAVEZ - GLAS
39.285 glasova 19,38%
1. SABINA GLASOVAC 10.424 glasa 26,53%
2. TONČI RESTOVIĆ 2.049 glasova 5,21%
3. IRENA DRAGIĆ 566 glasova 1,44%
4. IGOR SKOKO 324 glasa 0,82%
5. BRANKO GRČIĆ 3.166 glasova 8,05%
6. NATAŠA DELONGA POPARIĆ 1.011 glasova 2,57%
7. DANIEL RADETA 900 glasova 2,29%
8. RUŽICA JAKŠIĆ 667 glasova 1,69%
9. KARLO KLARIN 521 glas 1,32%
10. IVANA VUČENOVIĆ 171 glas 0,43%
11. IVANA PERIŠIN 428 glasova 1,08%
12. ZDENKO JUKIĆ 143 glasa 0,36%
13. ANJA RAMADŽA 119 glasova 0,30%
14. PETAR VRVILO 514 glasova 1,30%
 
3. MOST
HRVATSKI SUVERENISTI
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA - HKS
NEZAVISNA LISTA MLADIH - NLM
24.496 glasova 12,08%
1. MIRO BULJ 11.593 glasa 47,32%
2. IVAN MATIĆ 506 glasova 2,06%
3. IVICA LEDENKO 745 glasova 3,04%
4. MILIJA BALDIĆ-LUKŠIĆ 251 glas 1,02%
5. IVAN ANDABAK 123 glasa 0,50%
6. ŽELJANA POPIĆ 147 glasova 0,60%
7. MIHOVIL KLARIĆ 373 glasa 1,52%
8. MARINA PAŠKALIN 100 glasova 0,40%
9. KLARA BUŠIĆ 170 glasova 0,69%
10. MARIJAN JURIĆ 119 glasova 0,48%
11. IVANA ŠEVO 106 glasova 0,43%
12. BISERKA GRGIN 62 glasa 0,25%
13. IVAN ŠUSTIĆ 441 glas 1,80%
14. PETAR MARETIĆ 921 glas 3,75%
 
4. DOMOVINSKI POKRET - DP
PRAVO I PRAVDA
21.571 glas 10,64%
1. DAMIR BILOGLAV 5.652 glasa 26,20%
2. IVAN ŠIPIĆ 2.437 glasova 11,29%
3. PREDRAG MIŠIĆ 1.812 glasova 8,40%
4. IVE ĆALETA-CAR 897 glasova 4,15%
5. FRANE TOKIĆ 490 glasova 2,27%
6. DANIJEL KOTLAR 682 glasa 3,16%
7. MIRO MORO 532 glasa 2,46%
8. ANAMARIJA FRANKIĆ 128 glasova 0,59%
9. SNJEŽANA KULIŠ 92 glasa 0,42%
10. JELENA GRGIĆ 133 glasa 0,61%
11. MARIJA ŠARAC 111 glasova 0,51%
12. DANICA ŽARKO 132 glasa 0,61%
13. SNEŽANA ŽAJA 177 glasova 0,82%
14. DAMJAN VUCELIĆ 277 glasova 1,28%
 
5. MOŽEMO! - POLITIČKA PLATFORMA 
9.015 glasova 4,44%
1. MAJA ŠINTIĆ 1.825 glasova 20,24%
2. IVAN SLAVICA 233 glasa 2,58%
3. ANA ŠIMIĆ 324 glasa 3,59%
4. MARKO LUKAVAC 113 glasova 1,25%
5. NINA MILIČEVIĆ 76 glasova 0,84%
6. IVICA SMOLJAN 64 glasa 0,70%
7. SILVANA ČEKO JURIŠIĆ 131 glas 1,45%
8. ZDRAVKO BELUŠIĆ 25 glasova 0,27%
9. IVA IVAS 121 glas 1,34%
10. DUŠAN MILOŠ 63 glasa 0,69%
11. ANTONIJA LETINIĆ 62 glasa 0,68%
12. JERE MEIĆ 34 glasa 0,37%
13. PETRA HRAŠĆANEC 93 glasa 1,03%
14. DUNJA GUSIĆ 208 glasova 2,30%
 
6. RIČARD NEZAVISNI 
8.368 glasova 4,12%
1. MARIN PIJACA 1.473 glasa 17,60%
2. DRITA DUNATOV 151 glas 1,80%
3. RINO RADOS 93 glasa 1,11%
4. ANADIA KOŽUL 41 glas 0,48%
5. ŽELJKO KRIZMAN 44 glasa 0,52%
6. ADELA FRANK 77 glasova 0,92%
7. VITO DOVRANIĆ 73 glasa 0,87%
8. LUCIA MATEŠIĆ 113 glasova 1,35%
9. MARKO ŽORŽ 158 glasova 1,88%
10. ANTONIA MEŠTROVIĆ 268 glasova 3,20%
11. IVAN JURKOVIĆ 26 glasova 0,31%
12. BRANKICA MATULJ 20 glasova 0,23%
13. SRĐAN ČUKLIN 21 glas 0,25%
14. DAVOR OLIĆ 94 glasa 1,12%
 
7. UMIROVLJENICI ZAJEDNO - POLITIČKA PLATFORMA -
UMIROVLJENICI ZAJEDNO
STRANKA UMIROVLJENIKA - SU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO - BUZ
DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - DSU
3.481 glas 1,71%
1. DUŠKO VUKOVIĆ 564 glasa 16,20%
2. ANĐELKO DUVANČIĆ 169 glasova 4,85%
3. MARKO MIJIĆ 105 glasova 3,01%
4. ROBERT PELICARIĆ 77 glasova 2,21%
5. ZVJEZDANA RONČEVIĆ HRS 68 glasova 1,95%
6. MARTINA MATACIN 56 glasova 1,60%
7. KATARINA NEKIĆ 99 glasova 2,84%
8. VLADIMIR HRS 17 glasova 0,48%
9. CARLA SANTIN 39 glasova 1,12%
10. ANITA MERLE 46 glasova 1,32%
11. BORIS FRAKIN 31 glas 0,89%
12. PAOLA BABAJKO 36 glasova 1,03%
13. BOŽO NEKIĆ 48 glasova 1,37%
14. JELENA VUKOVIĆ 154 glasa 4,42%
 
8. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP
HRVATSKO BILO
HRVATSKA DEMOKRATSKA SELJAČKA STRANKA - HDSS
2.987 glasova 1,47%
1. ŽELJKO GLASNOVIĆ 1.056 glasova 35,35%
2. ANGELO ŽILIĆ 85 glasova 2,84%
3. MARKO SKEJO 568 glasova 19,01%
4. LUKA PODRUG 71 glas 2,37%
5. ANA NIMAC 21 glas 0,70%
6. IVANKA ŠPRALJA 16 glasova 0,53%
7. LUCIJA SKORUP 16 glasova 0,53%
8. GORDANA PUTNIK 25 glasova 0,83%
9. HELENA MIŠKOVIĆ DUŽEVIĆ 8 glasova 0,26%
10. IVONA ŠPRALJA 10 glasova 0,33%
11. MLADEN BOBIĆ 9 glasova 0,30%
12. ALBERT BOŽULIĆ 4 glasa 0,13%
13. ANTO KOMLJEN 36 glasova 1,20%
14. MATE LUKIĆ 342 glasa 11,44%
9. ODLUČNOST I PRAVEDNOST - OIP 
2.714 glasova 1,33%
1. DENIS MARIĆ 383 glasa 14,11%
2. DINO ERCEG 103 glasa 3,79%
3. MARKO GRBIĆ 58 glasova 2,13%
4. MILJENKA PRENĐA SARIĆ 82 glasa 3,02%
5. RONALD GALIĆ 30 glasova 1,10%
6. DRAGAN OSTOJIĆ 14 glasova 0,51%
7. FRANE NEKIĆ 53 glasa 1,95%
8. JULIA BRAJIČIĆ 69 glasova 2,54%
9. ANDRIJA SAMARDŽIJA 27 glasova 0,99%
10. AUGUSTIN BENIĆ 27 glasova 0,99%
11. RADMILA PERIĆ 34 glasa 1,25%
12. IVA ZADELJ 13 glasova 0,47%
13. ZORAN GAŠPEROV 27 glasova 0,99%
14. IVICA SVAGUŠA 25 glasova 0,92%
 
10. FOKUS - REPUBLIKA
2.018 glasova 0,99%
1. GORAN ŠIMIĆ 799 glasova 39,59%
2. NIKŠA KULUŠIĆ 56 glasova 2,77%
3. MIRJANA PLEČKO 46 glasova 2,27%
4. FILIP JAGARINEC 2 glasa 0,09%
5. LORENZO UJEVIĆ 25 glasova 1,23%
6. ŠIME MARTINOVIĆ 35 glasova 1,73%
7. SANDA POLIČAK KOKIĆ 30 glasova 1,48%
8. MARTINA KRPETIĆ 18 glasova 0,89%
9. MIRA LUČEV 16 glasova 0,79%
10. ANTE ČUBRIĆ 21 glas 1,04%
11. ANTONELA GAROFULIĆ 19 glasova 0,94%
12. SLAĐANA PAVLOVIĆ 12 glasova 0,59%
13. SLAVIŠA PAVLOVIĆ 8 glasova 0,39%
14. IVAN GULAM 167 glasova 8,27%
 
11. AKCIJA ZA PROMJENE
AGRARNA STRANKA - POKRET ZA HRVATSKU POLJOPRIVREDU
1.995 glasova 0,98%
1. MARKO JELIĆ 613 glasova 30,72%
2. IVICA ŽUVELA 323 glasa 16,19%
3. MARKO GRUBELIĆ 202 glasa 10,12%
4. KRISTINA PERIĆ 51 glas 2,55%
5. BRUNO MIŠLOV 53 glasa 2,65%
6. SNJEŽANA JOLIĆ 15 glasova 0,75%
7. SANJA RADIN-MAČUKAT 63 glasa 3,15%
8. JASMINKA TOMIĆ 10 glasova 0,50%
9. SANJA LULIĆ 19 glasova 0,95%
10. JELENA KAIĆ 16 glasova 0,80%
11. ANTE ŠEPAROVIĆ 10 glasova 0,50%
12. LIDIJA SLAVIĆ 17 glasova 0,85%
13. ZLATKO ĆESIĆ 3 glasa 0,15%
14. GORAN MLADENOVIĆ 25 glasova 1,25%
 
12. SOCIJALDEMOKRATI
ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR - IDS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA - LABURISTI
DEMOKRATI
1.808 glasova 0,89%
1. FRANKO VIDOVIĆ 917 glasova 50,71%
2. RENATA SABLJAR-DRAČEVAC 91 glas 5,03%
3. MARIJAN STAREŠINIĆ 5 glasova 0,27%
4. RADOSLAVA GREGOV 20 glasova 1,10%
5. MARIO DRAUŠNIK 12 glasova 0,66%
6. ANKICA KOSOVEC-KRŽELJ 10 glasova 0,55%
7. MLADEN MATIJAŠEC 3 glasa 0,16%
8. ZLATKO VUIĆ 9 glasova 0,49%
9. DIANA MARTINOVIĆ 6 glasova 0,33%
10. ANA-MARIJA ČULE IVKIĆ 9 glasova 0,49%
11. FABIANA VIDOVIĆ 10 glasova 0,55%
12. IVAN KOZOLIĆ 5 glasova 0,27%
13. ANTONIJA ŠMISL MATKIĆ 1 glas 0,05%
14. JOSIP MANDIĆ 14 glasova 0,77%
 
13. STRANKA IVANA PERNARA 
1.161 glas 0,57%
1. DANIEL MIJATOVIĆ 272 glasa 23,42%
2. SAMANTA KNEŽEVIĆ 41 glas 3,53%
3. DANIJEL BALTIĆ 20 glasova 1,72%
4. ANDREA NOVAKOVIĆ 22 glasa 1,89%
5. KRISTIAN ŠULJAK 25 glasova 2,15%
6. TINA ALMIĆ 24 glasa 2,06%
7. DOLORES MILOVAC 18 glasova 1,55%
8. GRGO PLAZINA 14 glasova 1,20%
9. NIKOLINA UJAKOVIĆ 6 glasova 0,51%
10. IVAN ĐURIĆ 9 glasova 0,77%
11. LUKA MOHENSKI 8 glasova 0,68%
12. ROBERT BUZOV 13 glasova 1,11%
13. HANA BEKINA 8 glasova 0,68%
14. BRANKO BUZOV 62 glasa 5,34%
 
14. RADNIČKA FRONTA - RF 
937 glasova 0,46%
1. BORIS MIJAKOVAC 116 glasova 12,37%
2. LUJANA PARAMAN 54 glasa 5,76%
3. TONI BEDALOV 50 glasova 5,33%
4. ANĐELKA ANTULOV 20 glasova 2,13%
5. IVAN BARIĆ 13 glasova 1,38%
6. KATARINA NEMET 28 glasova 2,98%
7. IVO MATULIĆ 25 glasova 2,66%
8. GORAN KAUZLARIĆ 6 glasova 0,64%
9. BORISLAVA VULIĆ 4 glasa 0,42%
10. GORDANA ŽIC 4 glasa 0,42%
11. SLAVEN KUPINA 3 glasa 0,32%
12. MARGARITA ZIKOLLAJ BARBARIĆ 5 glasova 0,53%
13. BELA NADJ 6 glasova 0,64%
14. MARIO MARKOVINA 58 glasova 6,18%
 
15. HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ 
882 glasa 0,43%
1. SLOBODAN DEVIĆ 180 glasova 20,40%
2. IVICA MIKULIĆ 36 glasova 4,08%
3. MIRANDA JAMNICKI DOIMI DI DELUPIS 37 glasova 4,19%
4. NENAD KLARIĆ 21 glas 2,38%
5. IVE MILETIĆ 55 glasova 6,23%
6. VESNA PALEKA 31 glas 3,51%
7. NATHALIE DIJOUX BRALIĆ 12 glasova 1,36%
8. ANTE KATALINIĆ 21 glas 2,38%
9. ŽELJKA BARIČEVIĆ 40 glasova 4,53%
10. ENA BLAGOJEVIĆ 16 glasova 1,81%
11. MARIO ZRILIĆ 23 glasa 2,60%
12. JASMINKA KEKIĆ ŽEPINA 6 glasova 0,68%
13. SILVIJA HLUBNI BARABA 6 glasova 0,68%
14. BOŽIDAR LOKIN 77 glasova 8,73%
 
16. AUTOHTONA - HRVATSKA STRANKA PRAVA - DRAŽEN KELEMINEC -
A - HSP - Dražen Keleminec
613 glasova 0,30%
1. ELVIS MEIĆ-SIDIĆ 99 glasova 16,15%
2. PAŠKO UJAKOVIĆ 29 glasova 4,73%
3. MATE GOTOVAC 48 glasova 7,83%
4. TANJA MESAROŠ 7 glasova 1,14%
5. IVICA BAŠIĆ 39 glasova 6,36%
6. MARIJA MIOČ 22 glasa 3,58%
7. ANTO VUKADIN 65 glasova 10,60%
8. PETAR MILAVIĆ 17 glasova 2,77%
9. SNJEŽANA PLETIKOSA 14 glasova 2,28%
10. KREŠIMIR BAKOVIĆ 8 glasova 1,30%
11. KRISTINA VUKADIN 7 glasova 1,14%
12. JOSIP MESAROŠ 12 glasova 1,95%
13. KRISTINA UJAKOVIĆ 7 glasova 1,14%
14. LJILJA VUKADIN 18 glasova 2,93%
 
17. JAVNO DOBRO 
578 glasova 0,28%
1. MARJANA BOTIĆ 98 glasova 16,95%
2. IVAN TEŠIJA 94 glasa 16,26%
3. ŽELJAN JURLIN 30 glasova 5,19%
4. MIRTA TOMAS 9 glasova 1,55%
5. ZRINKA MATKOVIĆ VICULIN 29 glasova 5,01%
6. VJERAN DUVNJAK 13 glasova 2,24%
7. ROBERTO JENJIĆ 6 glasova 1,03%
8. TATJANA PAUN 8 glasova 1,38%
9. NINA VELČIĆ BUSANIĆ 4 glasa 0,69%
10. MARIO ŽIVKOVIĆ 61 glas 10,55%
11. TEA KURTIĆ 7 glasova 1,21%
12. SLAVEN ŠIMIĆ 2 glasa 0,34%
13. LADISLAV RADOSLOVIĆ 4 glasa 0,69%
14. ARSEN MUJAGIĆ 3 glasa 0,51%
 
18. STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA - SHZ 
231 glas 0,11%
1. MILJENKO MARIĆ 53 glasa 22,94%
2. NIKOLA ŠIMIĆ 8 glasova 3,46%
3. AUGUSTINA RIMANIĆ 9 glasova 3,89%
4. ANAMARIJA ĆURKOVIĆ 7 glasova 3,03%
5. ZLATKO DUNDOVIĆ 8 glasova 3,46%
6. DRAGAN GOVORČIN 8 glasova 3,46%
7. DANIJELA BUDANOVIĆ 4 glasa 1,73%
8. NIVES KAURLOTO-VUČINOVIĆ 1 glas 0,43%
9. VINKO KLARIĆ 3 glasa 1,29%
10. GORDANA MILIN 1 glas 0,43%
11. SLAVKO BURČUL 4 glasa 1,73%
12. ANĐELKA KRNETA 5 glasova 2,16%
13. JULIJE JELASKA 5 glasova 2,16%
14. GAŠPAR BILIĆ 3 glasa 1,29%
 
Podijeli:        

// PROMO

// IZ KATEGORIJE

//   FOTO GALERIJE

//   VIDEO